Decision Workspace
deepsize_derive2 vs deepsize_derive vs mm0_deepsize_derive
Side-by-side comparison of Rust crates
40
deepsize_derive2
experimentalv0.1.0
A crate for measuring the total size of object on the stack and heap
43
deepsize_derive
growingv0.1.2
A crate for measuring the total size of object on the stack and heap
43
mm0_deepsize_derive
growingv0.1.2
A crate for measuring the total size of object on the stack and heap
Core Metrics
| deepsize_derive2 | deepsize_derive | mm0_deepsize_derive | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 40 | 43 | 43 |
| Total Downloads | 33.8K | 3.0M | 5.9K |
| 30d Downloads | 16.2K | 266.1K | 67 |
| Dependents | 2 | 6 | 9 |
| Releases | 1 | 3 | 2 |
| Last Updated | 239d ago | 1596d ago | 1743d ago |
| Age | 7m | 7y 2m | 4y 11m |
Health Breakdown
deepsize_derive2
Maintenance
4
Quality
14
Community
7
Popularity
5
Documentation
10
deepsize_derive
Maintenance
3
Quality
15
Community
8
Popularity
8
Documentation
9
mm0_deepsize_derive
Maintenance
3
Quality
17
Community
9
Popularity
5
Documentation
9
Technical Details
| deepsize_derive2 | deepsize_derive | mm0_deepsize_derive | |
|---|---|---|---|
| Version | 0.1.0 | 0.1.2 | 0.1.2 |
| Stable (≥1.0) | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| License | MIT | MIT | MIT |
| Dependencies | 3 | 3 | 3 |
| Crate Size | 4KB | 2KB | 2KB |
| Features | 0 | 0 | 2 |
| Yanked % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2021 | 2018 | 2018 |
| MSRV | — | — | — |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •deepsize_derive leads with a health score of 43/100, but none of the options score above 80.
- •⚠ deepsize_derive, mm0_deepsize_derive have not been updated in over a year.