Decision Workspace
dharitri-sc vs dharitri-sc-modules vs dharitri-sc-price-aggregator
Side-by-side comparison of Rust crates
56
dharitri-sc
growingv1.19.0
Dharitri smart contract API
57
dharitri-sc-modules
growingv1.19.0
Dharitri WebAssembly standard smart contract modules
54
dharitri-sc-price-aggregator
growingv1.19.0
Dharitri Price aggregator Smart Contract
Core Metrics
| dharitri-sc | dharitri-sc-modules | dharitri-sc-price-aggregator | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 56 | 57 | 54 |
| Total Downloads | 84.0K | 79.7K | 19.5K |
| 30d Downloads | 368 | 206 | 39 |
| Dependents | 511 | 164 | 0 |
| Releases | 84 | 82 | 35 |
| Last Updated | 263d ago | 263d ago | 263d ago |
| Age | 2y 5m | 2y 5m | 2y 1m |
Health Breakdown
dharitri-sc
Maintenance
10
Quality
12
Community
13
Popularity
6
Documentation
15
dharitri-sc-modules
Maintenance
10
Quality
14
Community
14
Popularity
6
Documentation
13
dharitri-sc-price-aggregator
Maintenance
10
Quality
18
Community
8
Popularity
5
Documentation
13
Technical Details
| dharitri-sc | dharitri-sc-modules | dharitri-sc-price-aggregator | |
|---|---|---|---|
| Version | 1.19.0 | 1.19.0 | 1.19.0 |
| Stable (≥1.0) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| License | GPL-3.0-only | GPL-3.0-only | GPL-3.0-only |
| Dependencies | 8 | 1 | 5 |
| Crate Size | 199KB | 27KB | 24KB |
| Features | 4 | 1 | 0 |
| Yanked % | 63.1% | 32.9% | 0.0% |
| Edition | 2021 | 2021 | 2021 |
| MSRV | 1.83 | — | — |
| Owners | 1 | 2 | 2 |
Links
Quick Verdict
- •dharitri-sc-modules leads with a health score of 57/100, but none of the options score above 80.
- •dharitri-sc has the most downloads (84.0K), suggesting wider adoption.
- •dharitri-sc is depended on by 511 crates — strongest ecosystem trust.