Decision Workspace
puzzle_design vs quickbacktrack vs discrete
Side-by-side comparison of Rust crates
46
puzzle_design
experimentalv0.2.0
A game engine for generic puzzle design and problem solving
52
quickbacktrack
growingv0.7.2
Library for backtracking with customizable search for moves
51
discrete
growingv0.6.0
Combinatorial phantom types for discrete mathematics
Core Metrics
| puzzle_design | quickbacktrack | discrete | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 46 | 52 | 51 |
| Total Downloads | 88 | 25.6K | 18.5K |
| 30d Downloads | 22 | 71 | 52 |
| Dependents | 2 | 8 | 2 |
| Releases | 2 | 10 | 12 |
| Last Updated | 91d ago | 101d ago | 91d ago |
| Age | 3m | 9y 11m | 11y 2m |
Health Breakdown
puzzle_design
Maintenance
12
Quality
13
Community
9
Popularity
2
Documentation
10
quickbacktrack
Maintenance
11
Quality
15
Community
11
Popularity
5
Documentation
10
discrete
Maintenance
12
Quality
15
Community
9
Popularity
5
Documentation
10
Technical Details
| puzzle_design | quickbacktrack | discrete | |
|---|---|---|---|
| Version | 0.2.0 | 0.7.2 | 0.6.0 |
| Stable (≥1.0) | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| License | MIT or Apache-2.0 | MIT or Apache-2.0 | MIT |
| Dependencies | 6 | 2 | 3 |
| Crate Size | 10KB | 23KB | 26KB |
| Features | 0 | 0 | 0 |
| Yanked % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2024 | 2024 | 2024 |
| MSRV | — | — | — |
| Owners | 2 (team) | 2 (team) | 2 (team) |
Links
Quick Verdict
- •quickbacktrack leads with a health score of 52/100, but none of the options score above 80.