Decision Workspace
statenum vs num_enum vs iter-enum
Side-by-side comparison of Rust crates
42
statenum
growingv1.0.0
A library for enabling enums in state-pattern logic.
67
num_enum
growingv0.7.6
Procedural macros to make inter-operation between primitives and enums easier.
67
iter-enum
stablev1.2.1
#[derive(Iterator, DoubleEndedIterator, ExactSizeIterator, Extend)] for enums.
Core Metrics
| statenum | num_enum | iter-enum | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 42 | 67 | 67 |
| Total Downloads | 1.5K | 179.9M | 411.7K |
| 30d Downloads | 3 | 12.6M | 27.5K |
| Dependents | 0 | 11.5K | 126 |
| Releases | 1 | 33 | 14 |
| Last Updated | 934d ago | 12d ago | 28d ago |
| Age | 2y 6m | 7y 4m | 6y 4m |
Health Breakdown
statenum
Maintenance
1
Quality
19
Community
5
Popularity
4
Documentation
13
num_enum
Maintenance
18
Quality
15
Community
14
Popularity
8
Documentation
12
iter-enum
Maintenance
15
Quality
21
Community
12
Popularity
7
Documentation
12
Technical Details
| statenum | num_enum | iter-enum | |
|---|---|---|---|
| Version | 1.0.0 | 0.7.6 | 1.2.1 |
| Stable (≥1.0) | ✓ Yes | ✗ No | ✓ Yes |
| License | MIT | BSD-3-Clause OR MIT OR Apache-2.0 | Apache-2.0 OR MIT |
| Dependencies | 4 | 6 | 3 |
| Crate Size | 4KB | 22KB | 13KB |
| Features | 0 | 4 | 1 |
| Yanked % | 0.0% | 3.0% | 0.0% |
| Edition | 2021 | 2021 | 2021 |
| MSRV | — | 1.70.0 | 1.71 |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •num_enum leads with a health score of 67/100, but none of the options score above 80.
- •num_enum is depended on by 11.5K crates — strongest ecosystem trust.
- •⚠ statenum has not been updated in over a year.
- •num_enum is pre-1.0 — API may change.