Decision Workspace
ultrafast-mcp vs ultrafast-mcp-core vs ultrafast-mcp-transport
Side-by-side comparison of Rust crates
55
ultrafast-mcp
growingv202506018.1.0
High-performance, ergonomic Model Context Protocol (MCP) implementation in Rust
56
ultrafast-mcp-core
growingv202506018.1.0
Core protocol implementation for UltraFast MCP
56
ultrafast-mcp-transport
growingv202506018.1.0
Transport layer for UltraFast MCP
Core Metrics
| ultrafast-mcp | ultrafast-mcp-core | ultrafast-mcp-transport | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 55 | 56 | 56 |
| Total Downloads | 12.2K | 13.9K | 13.6K |
| 30d Downloads | 0 | 0 | 0 |
| Dependents | 15 | 26 | 15 |
| Releases | 3 | 5 | 5 |
| Last Updated | 316d ago | 316d ago | 316d ago |
| Age | 10m | 10m | 10m |
Health Breakdown
ultrafast-mcp
Maintenance
9
Quality
19
Community
9
Popularity
5
Documentation
13
ultrafast-mcp-core
Maintenance
11
Quality
17
Community
10
Popularity
5
Documentation
13
ultrafast-mcp-transport
Maintenance
11
Quality
18
Community
9
Popularity
5
Documentation
13
Technical Details
| ultrafast-mcp | ultrafast-mcp-core | ultrafast-mcp-transport | |
|---|---|---|---|
| Version | 202506018.1.0 | 202506018.1.0 | 202506018.1.0 |
| Stable (≥1.0) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| License | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 |
| Dependencies | 16 | 17 | 20 |
| Crate Size | 37KB | 93KB | 40KB |
| Features | 14 | 3 | 6 |
| Yanked % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2024 | 2024 | 2024 |
| MSRV | — | — | — |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •ultrafast-mcp-core leads with a health score of 56/100, but none of the options score above 80.