Decision Workspace
usbpd vs usbpd-traits vs sequential-storage
Side-by-side comparison of Rust crates
52
usbpd
stablev2.0.0
USB-PD library for `[no_std]`.
59
usbpd-traits
growingv2.0.0
USB-PD library traits.
67
sequential-storage
stablev7.2.0
A crate for storing data in flash with minimal erase cycles.
Core Metrics
| usbpd | usbpd-traits | sequential-storage | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 52 | 59 | 67 |
| Total Downloads | 10.2K | 2.0K | 406.9K |
| 30d Downloads | 75 | 38 | 44.1K |
| Dependents | 0 | 9 | 73 |
| Releases | 19 | 4 | 35 |
| Last Updated | 46d ago | 46d ago | 3d ago |
| Age | 1y 2m | 10m | 3y 2m |
Health Breakdown
usbpd
Maintenance
16
Quality
15
Community
3
Popularity
5
Documentation
13
usbpd-traits
Maintenance
16
Quality
20
Community
6
Popularity
4
Documentation
13
sequential-storage
Maintenance
19
Quality
21
Community
8
Popularity
7
Documentation
12
Technical Details
| usbpd | usbpd-traits | sequential-storage | |
|---|---|---|---|
| Version | 2.0.0 | 2.0.0 | 7.2.0 |
| Stable (≥1.0) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| License | MIT | MIT | MIT OR Apache-2.0 |
| Dependencies | 11 | 1 | 14 |
| Crate Size | 54KB | 3KB | 68KB |
| Features | 4 | 2 | 9 |
| Yanked % | 5.3% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2024 | 2024 | 2024 |
| MSRV | — | — | 1.87 |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •sequential-storage leads with a health score of 67/100, but none of the options score above 80.