Decision Workspace
use-time-zone-id vs use-timezone vs use-locale
Side-by-side comparison of Rust crates
46
use-time-zone-id
experimentalv0.1.0
Small IANA time zone identifier syntax primitives for RustUse
45
use-timezone
experimentalv0.1.0
Small time zone and fixed offset primitives for RustUse
43
use-locale
experimentalv0.1.0
Thin facade crate for RustUse locale identifier primitives
Core Metrics
| use-time-zone-id | use-timezone | use-locale | |
|---|---|---|---|
| Health Score | 46 | 45 | 43 |
| Total Downloads | 233 | 178 | 123 |
| 30d Downloads | 0 | 0 | 0 |
| Dependents | 2 | 1 | 4 |
| Releases | 1 | 1 | 1 |
| Last Updated | 143d ago | 143d ago | 143d ago |
| Age | 4m | 4m | 4m |
Health Breakdown
use-time-zone-id
Maintenance
6
Quality
15
Community
7
Popularity
3
Documentation
15
use-timezone
Maintenance
6
Quality
14
Community
7
Popularity
3
Documentation
15
use-locale
Maintenance
6
Quality
12
Community
8
Popularity
2
Documentation
15
Technical Details
| use-time-zone-id | use-timezone | use-locale | |
|---|---|---|---|
| Version | 0.1.0 | 0.1.0 | 0.1.0 |
| Stable (≥1.0) | ✗ No | ✗ No | ✗ No |
| License | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 | MIT OR Apache-2.0 |
| Dependencies | 0 | 1 | 8 |
| Crate Size | 3KB | 5KB | 3KB |
| Features | 0 | 0 | 0 |
| Yanked % | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Edition | 2024 | 2024 | 2024 |
| MSRV | 1.95.0 | 1.95.0 | 1.95.0 |
| Owners | 1 | 1 | 1 |
Links
Quick Verdict
- •use-time-zone-id leads with a health score of 46/100, but none of the options score above 80.